Виды продукции | 2023 г. | Декабрь 2023 г. в % к декабрю 2022 г. | Декабрь 2023 г. в % к ноябрю 2023 г. | 2023 г. в % к 2022 г. |
---|
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 28,5 | 93,0 | 106,0 | 95,5 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 1456 | 77,6 | 114,4 | 68,6 |
Фанера, тыс. м3 | 3265 | 116,8 | 98,7 | 98,9 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 703 | 159,2 | 107,8 | 106,7 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, тыс. усл. м3 | 11603 | 113,1 | 95,6 | 111,3 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 330 | 87,3 | 126,9 | 80,8 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 22,8 | 110,4 | 112,4 | 107,1 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. тонн | 8554 | 101,3 | 100,2 | 97,6 |
Бумага и картон, тыс. тонн | 10006 | 111,8 | 105,9 | 99,0 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн м2 | 8347 | 108,1 | 100,2 | 106,7 |
Виды продукции;2023 г.;Декабрь 2023 г. в % к декабрю 2022 г.; Декабрь 2023 г. в % к ноябрю 2023 г.; 2023 г. в % к 2022 г.
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3;28,5;93,0;106,0;95,5
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн;1456;77,6; 114,4; 68,6
Фанера, тыс. м3; 3265;116,8;98,7;98,9
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2;703;159,2;107,8;106,7
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, тыс. усл. м3;11603;113,1;95,6;111,3
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2;330;87,3;126,9;80,8
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2;22,8;110,4;112,4;107,1
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, тыс. тонн;8554;101,3;100,2;97,6
Бумага и картон, тыс. тонн;10006;111,8;105,9;99,0
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млн м2;8347;108,1;100,2;106,7