Виды продукции | 2022 г. | Декабрь 2022 г. в % к декабрю 2021 г. | Декабрь 2022 г. в % к ноябрю 2021 г. | 2022 г. в % к 2021 г. |
---|
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3 | 29,0 | 86,8 | 117,6 | 89,7 |
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн | 2073 | 69,5 | 98,3 | 80,4 |
Фанера, тыс м3 | 3241 | 59,2 | 98,9 | 71,2 |
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2 | 649 | 63,6 | 100,7 | 87,9 |
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3 | 10,3 | 87,2 | 96,4 | 89,5 |
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2 | 436 | 82,6 | 116,1 | 93,2 |
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2 | 20,6 | 92,5 | 108,8 | 95,7 |
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн | 8,8 | 95,4 | 100,8 | 98,8 |
Бумага и картон, млн тонн | 10,0 | 87,3 | 101,3 | 96,6 |
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млрд м2 | 7,9 | 103,6 | 105,6 | 108,4 |
Виды продукции;2022 г.;Декабрь 2022 г. в % к декабрю 2021 г.; Декабрь 2022 г. в % к ноябрю 2021 г.; 2022 г. в % к 2021 г.
Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм, деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, непропитанные, млн м3;29,0;86,8;117,6;89,7
Гранулы топливные (пеллеты) из отходов деревопереработки, тыс. тонн;2073;69,5; 98,3; 80,4
Фанера, тыс м3; 3241;59,2;98,9;71,2
Плиты древесноволокнистые из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м2;649;63,6;100,7;87,9
Плиты древесностружечные и аналогичные плиты из древесины или других одревесневших материалов, млн усл. м3;10,3;87,2;96,4;89,5
Окна и их коробки деревянные, тыс. м2;436;82,6;116,1;93,2
Двери, их коробки и пороги деревянные, млн м2;20,6;92,5;108,8;95,7
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих волокнистых материалов, млн тонн;8,8;95,4;100,8;98,8
Бумага и картон, млн тонн;10,0;87,3;101,3;96,6
Ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, млрд м2;7,9;103,6;105,6;108,4